Por favor, escolha se deseja ou não que outros usuários possam ver em seu perfil que esta biblioteca é a sua favorita.

Encontrar uma cópia na biblioteca

WorldCat
Encontrar em bibliotecas globalmente

Encontrando bibliotecas que possuem este item...
Detalhes
Gênero/Forma: | Census data Statistics |
---|---|
Tipo de Material: | Publicação do governo |
Tipo de Documento | Livro |
ISBN: | 8684433009 9788684433000 8684433017 9788684433017 8684433300 9788684433307 8684433238 9788684433239 8684433025 9788684433024 8684433033 9788684433031 8684433106 9788684433109 8684433114 9788684433116 8684433203 9788684433208 868443319X 9788684433192 8684433149 9788684433147 8684433254 9788684433253 8684433157 9788684433154 8684433068 9788684433062 8684433289 9788684433284 868443322X 9788684433222 8684433319 9788684433314 8684433386 9788684433383 |
Nota do Idioma: | In Serbian |
Número OCLC: | 56485825 |
Descrição: | volumes : 2 color maps ; 30 cm |
Conteúdos: | 1. Stanovništvo nacionalna ili etnička pripadnost -- 2. Pol i starost -- 4. Školska sprema i pismenost : podaci po opštinama -- 5. Aktivnost i pol : podaci po naseljima -- 6. Delatnost i pol aktivnog stanovništva koje obavlja zanimanje : podaci po naseljima -- 7. Poljoprivedno stanovišstvo : podaci na naseljima -- 8. Migraciona obeležja : podaci po naseljima -- 9. Uporedni pregled broja stanovnika 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 i 2002 : podaci po naseljima -- 11. Domainstva prema posedovanju poljoprivrednog gazdinstva i broju članova : podaci po naseljima -- 12. Bračno stanje prema starosti, veroispovesti i nacionalnog ili etničkoj pripadnosti : podaci po naseljima -- 13. Dnevni migranti : podaci po opštinama -- 15. Žensko stanovništvo staro 15 i više godina : podaci po opštinama -- 17. Porodice prema tipu i broju dece : podaci po naseljima -- 20. Migranti : podaci po opštinama. |
Mais informações |

Críticas
Críticas contribuídas por usuários
Adicione uma crítica e compartilhe suas opiniões com outros leitores.
Seja o primeiro.
Adicione uma crítica e compartilhe suas opiniões com outros leitores.
Seja o primeiro.
Etiquetas
Adicionar etiquetas para "
Становништво : попис становништва, домаћинстава и станова у 2002.
Stanovništvo : popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 2002.".
Seja o primeiro.